Banca Dati Amministrazioni Pubbliche BDAP: consultazione dati relativi ai bilanci
LINK: https:\\openbdap.mef.gov.it/it/FET/Analizza#BilanciArmonizzati
Ricerca
▲ Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
2022 | bilancio preventivo | |
2022 | bilancio preventivo | |
2022 | variazioni di bilancio | |
2021 | bilancio preventivo | |
2021 | variazioni di bilancio | |
2021 | bilancio preventivo | |
2021 | bilancio consuntivo | |
2020 | bilancio preventivo | |
2020 | variazioni di bilancio | |
2020 | bilancio preventivo | |
2020 | bilancio consuntivo | |
2020 | bilancio consuntivo | |
2019 | variazioni di bilancio | |
2019 | bilancio preventivo | |
2019 | bilancio preventivo | |
2019 | bilancio consuntivo | |
2019 | bilancio consuntivo | |
2018 | bilancio preventivo | |
2018 | bilancio preventivo | |
2018 | variazioni di bilancio |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva